반응형
2020년 9월1일부터는 청각장애등록자의 경우, 정부지원금을 통해서 구입하게 되는 경우 정부에서 고시한 품목 내에서만 구입이 가능도록 관계 법령이 변경되었다. 올해로 두번째 장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시 전부개정고시안이 공고 되었다. 청각장애로 등록이 되어 있으며, 정부지원금으로 처음 구입을 하거나 지원금을 받고 구입한지 5년이 경과되었다면 2021년 11월 1일 부터는 이번에 변경된 국민건강보험공단에서 지정한 제품으로 구입이 가능하다. 2022년 버젼에는 글로벌 브랜드 중에서 어떤 제품과 스펙들로 구성이 되어 있는지 알아보자. 글_그림 ㅣ 웨이브히어링
보건복지부고시 제2021 - 000호
'국민건강보험법' 제51조제2항, 같은 법 시행규칙 제26조, 별표 7 및 「장애인보조기기 보험급여 기준 등 세부사항」제12조의2제1항에 의한 「장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시」(보건복지부고시 제2021- 2호, 2021. 1. 5.)를 다음과 같이 개정․발령합니다.
장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시 전부개정고시안 장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시 전부를 다음과 같이 개정한다.
국민건강보험 보청기 전용모델 : 세계 5대 보청기 브랜드
웨이브히어링에서 세계 5대 보청기브랜드의 ‘보장구 지원전용 제품’을 만나보세요. (2021.11.01 부터)
※ 이번 개정안에서는 "와이덱스 보청기"는 제외되었습니다.
※ 보청기 지원 제도 및 기재한 개인부담금은 <청각장애 등록자>에 한해 적용됩니다.
※ <기초수급자 및 차상위계층 청각장애 등록자>는 개인부담금 없이 전액 지원됩니다.
< 소노바코리아 유한회사로 국내에서는 포낙보청기와 유니트론 브랜드록 공급하고 있다.>
연번 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | Phonak Vitus BTE-UP | 귀걸이형 | 600,000 |
2 | Phonak Vitus+ BTE-UP | 귀걸이형 | 600,000 |
3 | Phonak Vitus+ ITE-312 | 귓속형 | 600,000 |
4 | KS 10.0 | 오픈형 | 674,500 |
5 | Phonak Vitus+ RIC-312 T | 오픈형 | 700,000 |
6 | Phonak Vitus+ ITE-10 N W O | 고막형 | 800,000 |
7 | Shine Rev + 10 A Omni | 고막형 | 800,000 |
8 | Shine Rev + 312 W Dir | 외이도형 | 800,000 |
9 | Shine Rev + P | 귀걸이형 | 800,000 |
10 | Shine Rev + RIC | 오픈형 | 800,000 |
11 | Shine Rev + UP | 귀걸이형 | 800,000 |
12 | Phonak Virto V30-10 N W O | 고막형 | 900,000 |
13 | AQ sound XC 5-R | 오픈형 | 950,000 |
14 | jam SHD 5-10 | 고막형 | 950,000 |
15 | Phonak Naida M30-SP | 귀걸이형 | 950,000 |
16 | Phonak Virto B30-312 | 귓속형 | 950,000 |
17 | Phonak Virto B30-312 N W O | 고막형 | 950,000 |
18 | Phonak Virto V30-312 | 귓속형 | 950,000 |
19 | T Insera 600 10A Omni | 고막형 | 950,000 |
20 | T Insera 600 312 Omni | 귓속형 | 950,000 |
21 | T Insera 600 W 312 Dir | 외이도형 | 950,000 |
22 | DX MoXi Fit 3 | 오픈형 | 1,000,000 |
23 | DX MoXi Move R 3 | 오픈형 | 1,000,000 |
24 | Phonak Audeo M30-312 | 오픈형 | 1,000,000 |
25 | Phonak Audeo M30-R | 오픈형 | 1,000,000 |
26 | Phonak Virto B50-312 | 귓속형 | 1,050,000 |
27 | Phonak Virto B50-312 N W O | 고막형 | 1,050,000 |
28 | AQ sound XC 7-R | 오픈형 | 1,100,000 |
29 | DX MoXi Fit 5 | 오픈형 | 1,100,000 |
30 | DX MoXi Move R 5 | 오픈형 | 1,100,000 |
31 | jam SHD 7-10 | 고막형 | 1,100,000 |
32 | Phonak Naida M50-SP | 귀걸이형 | 1,100,000 |
33 | Phonak Virto B50-10 N W O | 고막형 | 1,100,000 |
34 | Phonak Virto M50-10 N W O | 고막형 | 1,100,000 |
35 | Phonak Virto M50-312 | 귓속형 | 1,100,000 |
36 | Phonak Virto M50-312 NW O | 고막형 | 1,100,000 |
37 | sound XC 7-R312 | 오픈형 | 1,100,000 |
38 | T Insera 700 10A Omni | 고막형 | 1,100,000 |
39 | T Insera 800 10A Omni | 고막형 | 1,150,000 |
40 | Phonak Brio 4 I-10 NW O | 고막형 | 1,190,000 |
41 | AQ sound XC 9-R | 오픈형 | 1,200,000 |
42 | Phonak Audeo M50-312 | 오픈형 | 1,200,000 |
43 | Phonak Audeo M50-R | 오픈형 | 1,200,000 |
44 | Phonak Naida M70-SP | 귀걸이형 | 1,200,000 |
45 | Phonak Sky M30-M | 귀걸이형 | 1,200,000 |
46 | Phonak Sky M30-PR | 귀걸이형 | 1,200,000 |
47 | Phonak Sky M30-SP | 귀걸이형 | 1,200,000 |
48 | sound XC 9-R312 | 오픈형 | 1,200,000 |
49 | DX MoXi Fit 7 | 오픈형 | 1,300,000 |
50 | DX MoXi Move R 7 | 오픈형 | 1,300,000 |
51 | Phonak Virto M70-10 N W O | 고막형 | 1,300,000 |
< (주) 지엔히어링코리아로 국내에서는 벨톤보청기와 리사운드보청기로 공급하고 있다.>
연번 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | GAN290-DVI | 귀걸이형 | 550,000 |
2 | RLY3ITE-DW-UP | 외이도형 | 900,000 |
3 | AMZ6CIC-W-MP | 고막형 | 950,000 |
4 | RE5CIC-W-HP | 고막형 | 950,000 |
5 | RE5CIC-W-MP | 고막형 | 950,000 |
6 | PZ861-DRW | 오픈형 | 990,000 |
7 | PZ861-DRWC | 오픈형 | 990,000 |
8 | PZ862-DRWT | 오픈형 | 990,000 |
9 | PZ888-DW | 귀걸이형 | 990,000 |
10 | AMZ6ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,050,000 |
11 | BBU695-DWT | 귀걸이형 | 1,050,000 |
12 | LND17CIC-HP | 고막형 | 1,050,000 |
13 | LND17CIC-LP | 고막형 | 1,050,000 |
14 | LND17CIC-MP | 고막형 | 1,050,000 |
15 | LND17CIC-UP | 고막형 | 1,050,000 |
16 | LND17ITC-HP | 귓속형 | 1,050,000 |
17 | LND17ITC-MP | 귓속형 | 1,050,000 |
18 | LND17ITC-W-HP | 귓속형 | 1,050,000 |
19 | LND17ITC-W-MP | 귓속형 | 1,050,000 |
20 | LS9CIC-HP | 고막형 | 1,050,000 |
21 | LS9CIC-MP | 고막형 | 1,050,000 |
22 | LS9CIC-UP | 고막형 | 1,050,000 |
23 | LS9ITC-HP | 귓속형 | 1,050,000 |
24 | LS9ITC-MP | 귓속형 | 1,050,000 |
25 | RE5ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,050,000 |
26 | RE5ITC-DWT-HP | 귓속형 | 1,050,000 |
27 | RE5ITC-DWT-MP | 귓속형 | 1,050,000 |
28 | RE5ITE-DW-MP | 외이도형 | 1,050,000 |
29 | RE5ITE-DWT-HP | 외이도형 | 1,050,000 |
30 | RE5ITE-DWT-MP | 외이도형 | 1,050,000 |
31 | Amaze AMZ663-DRWC | 오픈형 | 1,100,000 |
32 | Amaze AMZ664-DRW | 오픈형 | 1,100,000 |
33 | AMZ663-DRW | 오픈형 | 1,100,000 |
34 | LND1763-DRW | 오픈형 | 1,100,000 |
35 | LND17ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,100,000 |
36 | LND17ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,100,000 |
37 | LS961-DRW | 오픈형 | 1,100,000 |
38 | LS962-DRW | 오픈형 | 1,100,000 |
39 | LS988-DW | 귀걸이형 | 1,100,000 |
40 | LS9ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,100,000 |
41 | LS9ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,100,000 |
42 | LS9ITE-DW-HP | 외이도형 | 1,100,000 |
43 | RE561-DRW | 오픈형 | 1,100,000 |
44 | RE561-DRWC | 오픈형 | 1,100,000 |
< (주) 디만트코리아로 국내에서는 오티콘보청기와 버나폰보청기로 공급하고 있다.>
연번 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | NE 1 PR | 오픈형 | 600,000 |
2 | Nevara 1 CIC P | 고막형 | 600,000 |
3 | Nevara 1 ITC | 귓속형 | 600,000 |
4 | SR 3 SP | 귀걸이형 | 600,000 |
5 | PH7 SP | 귀걸이형 | 800,000 |
6 | ZR3 CIC | 고막형 | 950,000 |
7 | ZR3 CIC P | 고막형 | 950,000 |
8 | ZR3 IIC | 고막형 | 950,000 |
9 | ZR3 IIC P | 고막형 | 950,000 |
10 | ZR3 ITC | 귓속형 | 950,000 |
11 | ZR3 MNR | 오픈형 | 950,000 |
12 | AO5 MNR T R | 오픈형 | 1,050,000 |
13 | F300 miniRITE R | 오픈형 | 1,050,000 |
14 | PG30 BTE SP | 귀걸이형 | 1,050,000 |
15 | PG30 BTE UP | 귀걸이형 | 1,050,000 |
16 | G400 CIC | 고막형 | 1,100,000 |
17 | G400 CIC P | 고막형 | 1,100,000 |
18 | G400 IIC | 고막형 | 1,100,000 |
19 | G400 IIC P | 고막형 | 1,100,000 |
20 | G400 ITC | 귓속형 | 1,100,000 |
21 | G400 miniRITE | 오픈형 | 1,100,000 |
22 | PG30 C BTE SP | 귀걸이형 | 1,200,000 |
23 | PG30 C BTE UP | 귀걸이형 | 1,200,000 |
24 | G500 CIC | 고막형 | 1,250,000 |
25 | G500 CIC P | 고막형 | 1,250,000 |
26 | G500 IIC | 고막형 | 1,250,000 |
27 | G500 IIC P | 고막형 | 1,250,000 |
28 | G500 ITC | 귓속형 | 1,250,000 |
29 | G500 miniRITE | 오픈형 | 1,250,000 |
30 | Ponto 3 | 골도형 | 4,100,000 |
31 | Ponto 3 SuperPower | 골도형 | 4,100,000 |
< (주) 스타키코리아로 국내에서는 스타키보청기로 공급하고 있다.>
연번 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | AUDIBEL VIA 1200 RIC R | 오픈형 | 800,000 |
2 | Starkey HIGH-P 1200 IT C | 귓속형 | 800,000 |
3 | Starkey HIGH-PP 1200 CIC | 고막형 | 800,000 |
4 | Starkey HIGH-SP 1200 I TC | 귓속형 | 800,000 |
5 | Audibel A4 iQ GOLD B TE 13 | 귀걸이형 | 850,000 |
6 | Audibel A4 iQ GOLD B TE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 900,000 |
7 | STARKEY LIVIO 1200 B TE 13 | 귀걸이형 | 900,000 |
8 | STARKEY LIVIO 1200 R IC R | 오픈형 | 900,000 |
9 | Starkey HIGH-P 1600 CI C | 고막형 | 950,000 |
10 | Starkey HIGH-PP 1600 I TC | 귓속형 | 950,000 |
11 | Starkey HIGH-SP 1600 I TE | 외이도형 | 950,000 |
12 | Starkey Muse iQ i2000 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 950,000 |
13 | AUDIBEL VIA 1600 RIC R | 오픈형 | 1,000,000 |
14 | STARKEY LIVIO 1600 B TE 13 | 귀걸이형 | 1,000,000 |
15 | STARKEY LIVIO 1600 R IC 312 | 오픈형 | 1,000,000 |
16 | STARKEY LIVIO 1600 R IC R | 오픈형 | 1,000,000 |
17 | Starkey HIGH-P 2000 IT C | 귓속형 | 1,050,000 |
18 | Starkey HIGH-SP 2000 I TC | 귓속형 | 1,050,000 |
19 | Starkey Muse iQ i2400 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 1,050,000 |
20 | AUDIBEL VIA 2000 RIC R | 오픈형 | 1,100,000 |
21 | Starkey HIGH-PP 2000 CIC | 고막형 | 1,100,000 |
22 | STARKEY LIVIO 2000 R IC 312 | 오픈형 | 1,100,000 |
23 | STARKEY LIVIO 2000 R IC R | 오픈형 | 1,100,000 |
24 | STARKEY LIVIO 2400 B TE 13 | 귀걸이형 | 1,150,000 |
25 | STARKEY LIVIO 2400 R IC 312 | 오픈형 | 1,150,000 |
26 | STARKEY LIVIO 2400 R IC R | 오픈형 | 1,150,000 |
< 더블유에스오디올로지 유한회사로 국내에서는 시그니아보청기와 렉스톤보청기로 공급하고 있다.>
연번 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | Pure 1px | 오픈형 | 700,000 |
2 | Insio 1px CIC | 고막형 | 720,000 |
3 | Cellion 2px | 오픈형 | 800,000 |
4 | Insio 2px CIC | 고막형 | 800,000 |
5 | Insio 2px ITC | 귓속형 | 800,000 |
6 | Pure 2px | 오픈형 | 800,000 |
7 | Insio 3px CIC | 고막형 | 950,000 |
8 | Insio 3px ITC | 귓속형 | 950,000 |
9 | Insio 7px IIC | 고막형 | 1,000,000 |
10 | Pure 3px | 오픈형 | 1,020,000 |
11 | Motion SP 3px | 귀걸이형 | 1,050,000 |
12 | Insio 5px CIC | 고막형 | 1,100,000 |
13 | Insio 5px ITC | 귓속형 | 1,100,000 |
14 | Insio 7px CIC | 고막형 | 1,250,000 |
15 | Insio 7px ITC | 귓속형 | 1,250,000 |
반응형
사업자 정보 표시
웨이브히어링 | 송욱 | 서울시 종로구 율곡로 56 운현하늘빌딩 2층 | 사업자 등록번호 : 101-86-84215 | TEL : 02-736-9966 | Mail : 08rose@hanmail.net | 통신판매신고번호 : 2016-서울종로-0885호 | 사이버몰의 이용약관 바로가기
'보청기_ 핫이슈' 카테고리의 다른 글
코로나가 바꾼 모습 : 경도난청 그룹(20~40dB) 에서'보청기 사용 시작 인구 늘어나' @웨이브히어링 청각연구팀 (0) | 2022.06.11 |
---|---|
[공무원보청기] 세계 6대보청기 "웨이브히어링" - 공무원연금지 2022년도 보청기 특별가 안내 (0) | 2022.02.08 |
(주) 아게이트 ‘웨이브히어링 보청기’ 2021 소비자가 뽑은 서비스고객만족대상 수상 (0) | 2021.09.09 |
세계 6대 보청기 브랜드 웨이브히어링, 보청기 에프터마켓 온라인 쇼핑몰 ‘소노마켓(Sono Market)’ 런칭 기념 행사 (0) | 2021.06.08 |
[반월당 보청기전문] 웨이브히어링 대구센터, 청각장애등록자 '2021 정부지원금 보청기' 구입 방법 (0) | 2021.03.30 |