미국인의 경우 이명을 어떻게 대처하고 있을까? - 미국인의 이명 실태 파악 (0) | 2011.11.21 |
---|---|
이명에 대한 최신 자료 - 미국 전체 인구의 10%(3천만명)가 이명이 있다. (0) | 2011.11.17 |
내 나이가 몇 인데 벌써 보청기를 해?! (0) | 2011.03.20 |
보청기를 양쪽 귀에 착용해야 하는 것인가? (유럽과 미국의 양이착용 비율) (0) | 2011.03.16 |
유럽 사람들, 실제로 보청기를 사용하는 인구는 얼마나 될까? (0) | 2011.03.12 |
유럽 3국 독일, 영국, 프랑스 전체 인구대비 청력손실(난청)인구 비율 (0) | 2011.03.10 |
댓글 영역