반응형
청각장애로 등록이 되면 국민건강 보험공단을 통해 소위 '정부지원보청기' 라는 명목으로 보청기를 지원받을 수 있다. 지난 2020년 이후 정부에서 특정 제품을 지정하는 고시품목 제도가 시행되고 올해 3년차를 맞이하게 되었다. 23년도 시행은 22년 11월 1일 부터 보장구(보청기) 지원을 받게 되는 청각장애인을 대상으로 적용된다. 청각장애로 등록이 되어 있으며, 정부지원금으로 처음 구입을 하거나 지원금을 받고 구입한지 5년이 경과되었다면 2022년 11월 1일 부터는 이번에 변경된 국민건강보험공단에서 지정한 제품으로 구입이 가능하다. 22/23 년도 정부지원 보청기로 고시된 총 품목 수는 359개 제품으로, 이 중 96%는 5대 글로벌 메이져 제조사 제품이다. 글_그림 ㅣ 브라이언송
보건복지부고시 제2022 - 000호
「국민건강보험법」제51조제2항, 같은 법 시행규칙 제26조, 별표 7 및「장애인보조기기 보험급여 기준 등 세부사항」제12조의2제1항에 의한「장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시」를 다음과 같이 개정․발령합니다.
「장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시」 전부개정
「장애인 보청기 급여제품 및 결정가격 고시」(보건복지부 고시 제2021-264호, 2021.11.1.) 전부를 다음과 같이 개정한다.
부 칙
이 고시는 2022년 11월 1일부터 시행한다.
22/23년도 국민건강보험 보청기 전용모델 (정부지원보청기 고시품목)
글로벌 5대 제조사, 총 8개 브랜드
제조사- (주) 디만트코리아; 국내에서는 오티콘보청기와 버나폰보청기로 공급하고 있다.
★ 디만트사 고시 제품 총수는 72개
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | D22038040010 | Helios 1 ITC | 귓속형 | 460,000 |
2 | D22058045024 | NE 1 P | 귀걸이형 | 500,000 |
3 | D22018040009 | Nevara 1 CIC P | 고막형 | 520,000 |
4 | D22038040003 | Nevara 1 ITC | 귓속형 | 530,000 |
5 | D22088045005 | NE 1 PR | 오픈형 | 540,000 |
6 | D22018040024 | G200 IIC | 고막형 | 630,000 |
7 | D22018040025 | G200 IIC P | 고막형 | 630,000 |
8 | D22058045019 | Ria2 Plus Power | 귀걸이형 | 630,000 |
9 | D22018040022 | ZR3 IIC | 고막형 | 640,000 |
10 | D22018040023 | ZR3 IIC P | 고막형 | 640,000 |
11 | D22018040020 | ZR3 CIC | 고막형 | 640,000 |
12 | D22018040021 | ZR3 CIC P | 고막형 | 640,000 |
13 | D22018040034 | Saphira 3 CIC P | 고막형 | 640,000 |
14 | D22058045012 | SR 3 SP | 귀걸이형 | 650,000 |
15 | D22038040011 | Saphira 3 ITC | 귓속형 | 650,000 |
16 | D22018040026 | G200 CIC | 고막형 | 700,000 |
17 | D22018040027 | G200 CIC P | 고막형 | 700,000 |
18 | D22058045025 | SA 3 P | 귀걸이형 | 700,000 |
19 | D22018040030 | ZR5 IIC | 고막형 | 730,000 |
20 | D22018040031 | ZR5 IIC P | 고막형 | 730,000 |
21 | D22038040012 | Saphira 3 ITCPD | 귓속형 | 750,000 |
22 | D22088045024 | SA 3 PR | 오픈형 | 750,000 |
23 | D22018040032 | ZR5 CIC | 고막형 | 780,000 |
24 | D22018040033 | ZR5 CIC P | 고막형 | 780,000 |
25 | D22058045009 | PH7 SP | 귀걸이형 | 800,000 |
26 | D22088045014 | G100 S miniRITE R | 오픈형 | 850,000 |
27 | D22058045017 | PG10 BTE SP | 귀걸이형 | 850,000 |
28 | D22058045018 | PG10 BTE UP | 귀걸이형 | 850,000 |
29 | D22018040007 | G400 IIC | 고막형 | 870,000 |
30 | D22018040008 | G400 IIC P | 고막형 | 870,000 |
31 | D22018040028 | ZR7 IIC | 고막형 | 880,000 |
32 | D22018040029 | ZR7 IIC P | 고막형 | 880,000 |
33 | D22018040005 | G400 CIC | 고막형 | 920,000 |
34 | D22018040006 | G400 CIC P | 고막형 | 920,000 |
35 | D22088045012 | G200 miniRITE | 오픈형 | 920,000 |
36 | D22088045013 | G200 S miniRITE R | 오픈형 | 920,000 |
37 | D22088045011 | ZR3 MNR | 오픈형 | 920,000 |
38 | D22018040018 | G500 IIC | 고막형 | 930,000 |
39 | D22018040019 | G500 IIC P | 고막형 | 930,000 |
40 | D22038040008 | G200 ITC | 귓속형 | 930,000 |
41 | D22038040007 | ZR3 ITC | 귓속형 | 930,000 |
42 | D22088045021 | VN3 MNR T R | 오픈형 | 950,000 |
43 | D22038040009 | ZR5 ITC | 귓속형 | 980,000 |
44 | D22088045019 | ZR5 MNR | 오픈형 | 980,000 |
45 | D22088045017 | Opn S 3 miniRITE R | 오픈형 | 1,000,000 |
46 | D22058045021 | Leox 3 BTE SP | 귀걸이형 | 1,000,000 |
47 | D22018040016 | G500 CIC | 고막형 | 1,020,000 |
48 | D22018040017 | G500 CIC P | 고막형 | 1,020,000 |
49 | D22058045013 | PG30 BTE SP | 귀걸이형 | 1,050,000 |
50 | D22058045014 | PG30 BTE UP | 귀걸이형 | 1,050,000 |
51 | D22088045018 | ZR7 MNR | 오픈형 | 1,050,000 |
52 | D22088045008 | AO5 MNR T R | 오픈형 | 1,050,000 |
53 | D22088045003 | G400 miniRITE | 오픈형 | 1,080,000 |
54 | D22058045007 | PG30 C BTE SP | 귀걸이형 | 1,080,000 |
55 | D22058045008 | PG30 C BTE UP | 귀걸이형 | 1,080,000 |
56 | D22088045020 | Alpha 5 MNR T R | 오픈형 | 1,080,000 |
57 | D22038040002 | G400 ITC | 귓속형 | 1,090,000 |
58 | D22088045016 | Opn S 2 miniRITE R | 오픈형 | 1,090,000 |
59 | D22088045009 | F300 miniRITE R | 오픈형 | 1,150,000 |
60 | D22088045022 | HearLink 9030 MNR T R | 오픈형 | 1,150,000 |
61 | D22088045023 | HearLink 9010 MNR T R | 오픈형 | 1,150,000 |
62 | D22058045016 | G300 SC BTE PP | 귀걸이형 | 1,200,000 |
63 | D22058045015 | G500 SC BTE PP | 귀걸이형 | 1,220,000 |
64 | D22058045020 | Leox 7 BTE SP | 귀걸이형 | 1,220,000 |
65 | D22058045022 | AN7 BTE SP | 귀걸이형 | 1,220,000 |
66 | D22058045023 | AN7 BTE UP | 귀걸이형 | 1,220,000 |
67 | D22038040006 | G500 ITC | 귓속형 | 1,250,000 |
68 | D22088045010 | G500 miniRITE | 오픈형 | 1,250,000 |
69 | D22088045015 | Opn S 1 miniRITE R | 오픈형 | 1,250,000 |
70 | D22108045001 | Ponto 3 | 골도형 | 4,100,000 |
71 | D22108045002 | Ponto 3 SuperPower | 골도형 | 4,100,000 |
72 | D22108045003 | Ponto 4 | 골도형 | 4,100,000 |
제조사- (주) 스타키코리아; 국내에서는 스타키보청기로 공급하고 있다.
★ 스타키사 고시 제품 총수는 59개
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | D22018010002 | Starkey HIGH-PP 1200 CIC | 고막형 | 630,000 |
2 | D22018010015 | Starkey Picasso 1000 CIC | 고막형 | 660,000 |
3 | D22018010016 | Starkey Picasso-P 1000 CIC | 고막형 | 660,000 |
4 | D22038010001 | Starkey HIGH-P 1200 ITC | 귓속형 | 680,000 |
5 | D22038010004 | Starkey HIGH-SP 1200 ITC | 귓속형 | 680,000 |
6 | D22018010001 | Starkey HIGH-P 1600 CIC | 고막형 | 700,000 |
7 | D22018010003 | Starkey HIGH-PP 2000 CIC | 고막형 | 710,000 |
8 | D22018010013 | Starkey Picasso 1200 CIC | 고막형 | 730,000 |
9 | D22018010014 | Starkey Picasso-P 1200 CIC | 고막형 | 730,000 |
10 | D22018010011 | Starkey Picasso 1600 CIC | 고막형 | 780,000 |
11 | D22018010012 | Starkey Picasso-P 1600 CIC | 고막형 | 780,000 |
12 | D22018010006 | Starkey Picasso-P 1600 IIC | 고막형 | 800,000 |
13 | D22018010009 | Starkey Picasso 2000 CIC | 고막형 | 800,000 |
14 | D22018010010 | Starkey Picasso-P 2000 CIC | 고막형 | 800,000 |
15 | D22038010003 | Starkey HIGH-PP 1600 ITC | 귓속형 | 800,000 |
16 | D22048010001 | Starkey HIGH-SP 1600 ITE | 외이도형 | 800,000 |
17 | D22088015004 | STARKEY LIVIO 1200 RIC R | 오픈형 | 800,000 |
18 | D22058015002 | Audibel A4 iQ GOLD BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 800,000 |
19 | D22018010005 | Starkey Picasso-P 2000 IIC | 고막형 | 810,000 |
20 | D22018010004 | Starkey Picasso-P 2400 IIC | 고막형 | 820,000 |
21 | D22058015010 | Starkey Muse iQ i2000 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 820,000 |
22 | D22018010007 | Starkey Picasso 2400 CIC | 고막형 | 830,000 |
23 | D22018010008 | Starkey Picasso-P 2400 CIC | 고막형 | 830,000 |
24 | D22038010010 | LIVIO AI 1000 ITC R | 귓속형 | 850,000 |
25 | D22038010002 | Starkey HIGH-P 2000 ITC | 귓속형 | 850,000 |
26 | D22038010005 | Starkey HIGH-SP 2000 ITC | 귓속형 | 850,000 |
27 | D22048010006 | LIVIO AI 1000 ITE R | 외이도형 | 900,000 |
28 | D22088015016 | LIVIO AI 1000 RIC R | 오픈형 | 900,000 |
29 | D22088015008 | STARKEY LIVIO 2000 RIC R | 오픈형 | 900,000 |
30 | D22088015006 | STARKEY LIVIO 1600 RIC R | 오픈형 | 900,000 |
31 | D22088015018 | LIVIO 1200 RIC 312 | 오픈형 | 900,000 |
32 | D22058015007 | LIVIO 1200 BTE 13 | 귀걸이형 | 900,000 |
33 | D22058015011 | Starkey Muse iQ i2400 BTE 13 Power Plus | 귀걸이형 | 900,000 |
34 | D22088015022 | LIVIO 1200 micro RIC 312 | 오픈형 | 950,000 |
35 | D22038010009 | LIVIO AI 1200 ITC R | 귓속형 | 970,000 |
36 | D22048010005 | LIVIO AI 1200 ITE R | 외이도형 | 970,000 |
37 | D22088015015 | LIVIO AI 1200 RIC R | 오픈형 | 970,000 |
38 | D22088015012 | STARKEY LIVIO AI 2400 RIC R | 오픈형 | 980,000 |
39 | D22088015010 | STARKEY LIVIO 2400 RIC R | 오픈형 | 980,000 |
40 | D22088015005 | LIVIO 1600 RIC 312 | 오픈형 | 980,000 |
41 | D22088015021 | LIVIO 1600 micro RIC 312 | 오픈형 | 1,020,000 |
42 | D22058015008 | LIVIO 1600 BTE 13 | 귀걸이형 | 1,020,000 |
43 | D22088015007 | LIVIO 2000 RIC 312 | 오픈형 | 1,030,000 |
44 | D22058015013 | LIVIO 2000 BTE 13 | 귀걸이형 | 1,070,000 |
45 | D22038010008 | LIVIO AI 1600 ITC R | 귓속형 | 1,080,000 |
46 | D22048010004 | LIVIO AI 1600 ITE R | 외이도형 | 1,080,000 |
47 | D22088015014 | LIVIO AI 1600 RIC R | 오픈형 | 1,080,000 |
48 | D22088015020 | LIVIO 2000 micro RIC 312 | 오픈형 | 1,080,000 |
49 | D22088015019 | LIVIO 2400 micro RIC 312 | 오픈형 | 1,150,000 |
50 | D22088015009 | LIVIO 2400 RIC 312 | 오픈형 | 1,180,000 |
51 | D22058015009 | LIVIO 2400 BTE 13 | 귀걸이형 | 1,180,000 |
52 | D22038010007 | LIVIO AI 2000 ITC R | 귓속형 | 1,200,000 |
53 | D22048010003 | LIVIO AI 2000 ITE R | 외이도형 | 1,200,000 |
54 | D22088015011 | LIVIO Edge AI 2400 RIC R | 오픈형 | 1,200,000 |
55 | D22088015013 | LIVIO AI 2000 RIC R | 오픈형 | 1,200,000 |
56 | D22058015012 | LIVIO AI 2400 BTE 13 | 귀걸이형 | 1,230,000 |
57 | D22038010006 | LIVIO Edge AI 2400 ITC R | 귓속형 | 1,250,000 |
58 | D22048010002 | LIVIO Edge AI 2400 ITE R | 외이도형 | 1,250,000 |
59 | D22088015017 | LIVIO AI 2400 RIC 312 | 오픈형 | 1,250,000 |
제조사- (주) 지엔히어링코리아; 국내에서는 벨톤보청기와 리사운드보청기로 공급하고 있다.
★ GN사 제품 총수는 105개
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | D22018130039 | LND9CIC-LP | 고막형 | 800,000 |
2 | D22018130040 | LND9CIC-MP | 고막형 | 800,000 |
3 | D22018130041 | LND9CIC-HP | 고막형 | 800,000 |
4 | D22018130042 | LND9CIC-UP | 고막형 | 800,000 |
5 | D22038130063 | LND9ITC-MP | 귓속형 | 800,000 |
6 | D22038130064 | LND9ITC-HP | 귓속형 | 800,000 |
7 | D22018130002 | LND17CIC-LP | 고막형 | 850,000 |
8 | D22018130003 | LND17CIC-MP | 고막형 | 850,000 |
9 | D22018130001 | LND17CIC-HP | 고막형 | 850,000 |
10 | D22018130004 | LND17CIC-UP | 고막형 | 850,000 |
11 | D22038130005 | LND17ITC-MP | 귓속형 | 850,000 |
12 | D22038130004 | LND17ITC-HP | 귓속형 | 850,000 |
13 | D22038130008 | LND17ITC-W-MP | 귓속형 | 850,000 |
14 | D22038130007 | LND17ITC-W-HP | 귓속형 | 850,000 |
15 | D22088135021 | LND663-DRW (LP,MP,HP) | 오픈형 | 900,000 |
16 | D22038130070 | TST9ITC-MP | 귓속형 | 900,000 |
17 | D22038130071 | TST9ITC-HP | 귓속형 | 900,000 |
18 | D22038130072 | TST9ITC-UP | 귓속형 | 900,000 |
19 | D22018130058 | TST9IIC | 고막형 | 920,000 |
20 | D22018130032 | AMZ6CIC-W-LP | 고막형 | 930,000 |
21 | D22018130029 | AMZ6CIC-W-MP | 고막형 | 930,000 |
22 | D22018130033 | AMZ6CIC-W-HP | 고막형 | 930,000 |
23 | D22018130034 | AMZ6CIC-W-UP | 고막형 | 930,000 |
24 | D22018130052 | RE5CIC-W-LP | 고막형 | 930,000 |
25 | D22018130031 | RE5CIC-W-MP | 고막형 | 930,000 |
26 | D22018130030 | RE5CIC-W-HP | 고막형 | 930,000 |
27 | D22018130053 | RE5CIC-W-UP | 고막형 | 930,000 |
28 | D22018130054 | TST9CIC-LP | 고막형 | 950,000 |
29 | D22018130055 | TST9CIC-MP | 고막형 | 950,000 |
30 | D22018130056 | TST9CIC-HP | 고막형 | 950,000 |
31 | D22018130057 | TST9CIC-UP | 고막형 | 950,000 |
32 | D22038130076 | TST17ITC-MP | 귓속형 | 950,000 |
33 | D22038130077 | TST17ITC-HP | 귓속형 | 950,000 |
34 | D22038130078 | TST17ITC-UP | 귓속형 | 950,000 |
35 | D22088135022 | LND963-DRW (LP,MP,HP) | 오픈형 | 980,000 |
36 | D22018130047 | LT9IIC | 고막형 | 980,000 |
37 | D22018130063 | TST17IIC | 고막형 | 980,000 |
38 | D22088135012 | PZ861-DRW | 오픈형 | 990,000 |
39 | D22088135013 | PZ861-DRWC | 오픈형 | 990,000 |
40 | D22088135014 | PZ862-DRWT | 오픈형 | 990,000 |
41 | D22058135014 | PZ888-DW | 귀걸이형 | 990,000 |
42 | D22088135031 | VA861-DRWZ (LP,MP,HP) | 오픈형 | 990,000 |
43 | D22088135032 | VA862-DRW (LP,MP,HP) | 오픈형 | 990,000 |
44 | D22038130054 | AMZ6ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,000,000 |
45 | D22038130058 | AMZ6ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,000,000 |
46 | D22038130059 | AMZ6ITC-DW-UP | 귓속형 | 1,000,000 |
47 | D22038130002 | LND17ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,000,000 |
48 | D22038130001 | LND17ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,000,000 |
49 | D22038130055 | RE5ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,000,000 |
50 | D22038130068 | RE5ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,000,000 |
51 | D22038130069 | RE5ITC-DW-UP | 귓속형 | 1,000,000 |
52 | D22018130043 | LT9CIC-LP | 고막형 | 1,020,000 |
53 | D22018130044 | LT9CIC-MP | 고막형 | 1,020,000 |
54 | D22018130045 | LT9CIC-HP | 고막형 | 1,020,000 |
55 | D22018130046 | LT9CIC-UP | 고막형 | 1,020,000 |
56 | D22018130059 | TST17CIC-LP | 고막형 | 1,020,000 |
57 | D22018130060 | TST17CIC-MP | 고막형 | 1,020,000 |
58 | D22018130061 | TST17CIC-HP | 고막형 | 1,020,000 |
59 | D22018130062 | TST17CIC-UP | 고막형 | 1,020,000 |
60 | D22088135015 | RE561-DRW | 오픈형 | 1,040,000 |
61 | D22088135016 | RE561-DRWC | 오픈형 | 1,040,000 |
62 | D22088135010 | Amaze AMZ663-DRWC | 오픈형 | 1,050,000 |
63 | D22088135017 | Amaze AMZ664-DRW(LP,MP,HP) | 오픈형 | 1,050,000 |
64 | D22088135009 | AMZ663-DRW | 오픈형 | 1,050,000 |
65 | D22058135016 | LT588-DW | 귀걸이형 | 1,080,000 |
66 | D22088135023 | LT561-DRW | 오픈형 | 1,090,000 |
67 | D22088135024 | LT562-DRW | 오픈형 | 1,090,000 |
68 | D22088135028 | RE562-DRW(LP,MP,HP) | 오픈형 | 1,090,000 |
69 | D22048130032 | AMZ6ITE-DW-MP | 외이도형 | 1,090,000 |
70 | D22048130033 | AMZ6ITE-DW-HP | 외이도형 | 1,090,000 |
71 | D22038130073 | TST9ITC-W-MP | 귓속형 | 1,090,000 |
72 | D22038130074 | TST9ITC-W-HP | 귓속형 | 1,090,000 |
73 | D22038130075 | TST9ITC-W-UP | 귓속형 | 1,090,000 |
74 | D22088135025 | LT761-DRW | 오픈형 | 1,150,000 |
75 | D22088135026 | LT762-DRW | 오픈형 | 1,150,000 |
76 | D22088135029 | TST963-DRW | 오픈형 | 1,150,000 |
77 | D22038130065 | LT9ITC-W-MP | 귓속형 | 1,150,000 |
78 | D22038130066 | LT9ITC-W-HP | 귓속형 | 1,150,000 |
79 | D22038130067 | LT9ITC-W-UP | 귓속형 | 1,150,000 |
80 | D22038130079 | TST17ITC-W-MP | 귓속형 | 1,150,000 |
81 | D22038130080 | TST17ITC-W-HP | 귓속형 | 1,150,000 |
82 | D22038130081 | TST17ITC-W-UP | 귓속형 | 1,150,000 |
83 | D22058135017 | LT788-DW | 귀걸이형 | 1,200,000 |
84 | D22048130034 | TST9ITE-DW-MP | 외이도형 | 1,200,000 |
85 | D22048130035 | TST9ITE-DW-HP | 외이도형 | 1,200,000 |
86 | D22048130036 | TST9ITE-DW-UP | 외이도형 | 1,200,000 |
87 | D22088135018 | Amaze AMZ963-DRWC | 오픈형 | 1,250,000 |
88 | D22088135019 | Amaze AMZ964-DRW(LP,MP,HP) | 오픈형 | 1,250,000 |
89 | D22088135020 | AMZ963-DRW | 오픈형 | 1,250,000 |
90 | D22088135027 | LT961-DRW | 오픈형 | 1,250,000 |
91 | D22088135030 | TST1763-DRW | 오픈형 | 1,250,000 |
92 | D22018130035 | AMZ9CIC-W-LP | 고막형 | 1,250,000 |
93 | D22018130036 | AMZ9CIC-W-MP | 고막형 | 1,250,000 |
94 | D22018130037 | AMZ9CIC-W-HP | 고막형 | 1,250,000 |
95 | D22018130038 | AMZ9CIC-W-UP | 고막형 | 1,250,000 |
96 | D22018130048 | PZ8CIC-W-LP | 고막형 | 1,270,000 |
97 | D22018130049 | PZ8CIC-W-MP | 고막형 | 1,270,000 |
98 | D22018130050 | PZ8CIC-W-HP | 고막형 | 1,270,000 |
99 | D22018130051 | PZ8CIC-W-UP | 고막형 | 1,270,000 |
100 | D22038130060 | AMZ9ITC-DW-MP | 귓속형 | 1,300,000 |
101 | D22038130061 | AMZ9ITC-DW-HP | 귓속형 | 1,300,000 |
102 | D22038130062 | AMZ9ITC-DW-UP | 귓속형 | 1,300,000 |
103 | D22048130037 | TST17ITE-DW-MP | 외이도형 | 1,400,000 |
104 | D22048130038 | TST17ITE-DW-HP | 외이도형 | 1,400,000 |
105 | D22048130039 | TST17ITE-DW-UP | 외이도형 | 1,400,000 |
제조사 -소노바코리아 유한회사: 국내에서는 포낙보청기와 유니트론 브랜드로 공급하고 있다.
★ 소노바 고시 제품 총수는 58개
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | D22088085026 | KS 10.0 | 오픈형 | 674,500 |
2 | D22088085009 | Shine Rev + RIC | 오픈형 | 800,000 |
3 | D22058085009 | Shine Rev + P | 귀걸이형 | 800,000 |
4 | D22058085010 | Shine Rev + UP | 귀걸이형 | 800,000 |
5 | D22088085042 | sound XC 3-R312 | 오픈형 | 900,000 |
6 | D22058085029 | T Max UP 500 | 귀걸이형 | 900,000 |
7 | D22018080017 | jazz XC Pro 5-10 | 고막형 | 940,000 |
8 | D22018080007 | Phonak Virto B50-10 NW O | 고막형 | 950,000 |
9 | D22088085006 | Phonak Audeo M30-R | 오픈형 | 1,000,000 |
10 | D22058085028 | T Max UP 600 | 귀걸이형 | 1,000,000 |
11 | D22038080021 | T Insera Pro W 312 Dir | 귓속형 | 1,050,000 |
12 | D22038080022 | T Insera 700 W 312 Dir | 귓속형 | 1,050,000 |
13 | D22088085034 | Phonak Audeo P30-R | 오픈형 | 1,080,000 |
14 | D22088085035 | Phonak Audeo P30-312 | 오픈형 | 1,080,000 |
15 | D22088085005 | Phonak Audeo M30-312 | 오픈형 | 1,080,000 |
16 | D22088085027 | sound XC 7-R312 | 오픈형 | 1,080,000 |
17 | D22088085012 | AQ sound XC 7-R | 오픈형 | 1,080,000 |
18 | D22088085041 | AQ sound ST 3-R | 오픈형 | 1,080,000 |
19 | D22038080020 | DX Insera 3 W 312 Dir | 귓속형 | 1,080,000 |
20 | D22018080005 | T Insera 800 10A Omni | 고막형 | 1,080,000 |
21 | D22018080004 | T Insera 700 10A Omni | 고막형 | 1,080,000 |
22 | D22018080016 | jazz XC Pro 7-10 | 고막형 | 1,080,000 |
23 | D22088085022 | DX Moxi Move R 3 | 오픈형 | 1,090,000 |
24 | D22088085040 | sound ST 5-R312 | 오픈형 | 1,090,000 |
25 | D22038080016 | Phonak Virto M50-312 | 귓속형 | 1,090,000 |
26 | D22058085015 | Phonak Naida M50-SP | 귀걸이형 | 1,090,000 |
27 | D22088085028 | sound XC 9-R312 | 오픈형 | 1,150,000 |
28 | D22088085015 | Phonak Audeo M50-R | 오픈형 | 1,160,000 |
29 | D22088085014 | Phonak Audeo M50-312 | 오픈형 | 1,160,000 |
30 | D22088085036 | Moxi B3-312 | 오픈형 | 1,200,000 |
31 | D22088085023 | DX Moxi Move R 5 | 오픈형 | 1,200,000 |
32 | D22088085038 | AQ sound ST 7-R | 오픈형 | 1,200,000 |
33 | D22088085039 | AQ sound ST 5-R | 오픈형 | 1,200,000 |
34 | D22088085013 | AQ sound XC 9-R | 오픈형 | 1,200,000 |
35 | D22018080015 | jazz XC Pro 9-10 | 고막형 | 1,200,000 |
36 | D22058085005 | Phonak Sky M30-M | 귀걸이형 | 1,200,000 |
37 | D22058085026 | Phonak Sky M30-PR | 귀걸이형 | 1,200,000 |
38 | D22058085025 | Phonak Sky M30-SP | 귀걸이형 | 1,200,000 |
39 | D22088085032 | Phonak audeo P50-R | 오픈형 | 1,250,000 |
40 | D22088085033 | Phonak audeo P50-312 | 오픈형 | 1,250,000 |
41 | D22088085037 | AQ sound ST 9-R | 오픈형 | 1,250,000 |
42 | D22038080017 | Phonak Virto M70-312 | 귓속형 | 1,300,000 |
43 | D22088085024 | DX Moxi Move R 7 | 오픈형 | 1,350,000 |
44 | D22088085017 | Phonak Audeo M70-R | 오픈형 | 1,380,000 |
45 | D22088085016 | Phonak Audeo M70-312 | 오픈형 | 1,380,000 |
46 | D22088085021 | DX Moxi Fit 9 | 오픈형 | 1,400,000 |
47 | D22088085025 | DX Moxi Move R 9 | 오픈형 | 1,400,000 |
48 | D22058085006 | Phonak Sky M50-M | 귀걸이형 | 1,400,000 |
49 | D22058085007 | Phonak Sky M50-PR | 귀걸이형 | 1,400,000 |
50 | D22058085024 | Phonak Sky M50-SP | 귀걸이형 | 1,400,000 |
51 | D22088085030 | Phonak Audeo P70-R | 오픈형 | 1,430,000 |
52 | D22088085031 | Phonak Audeo P70-312 | 오픈형 | 1,430,000 |
53 | D22058085023 | Phonak Sky M70-M | 귀걸이형 | 1,800,000 |
54 | D22058085022 | Phonak Sky M70-PR | 귀걸이형 | 1,800,000 |
55 | D22058085021 | Phonak Sky M70-SP | 귀걸이형 | 1,800,000 |
56 | D22058085027 | Phonak Sky M90-M | 귀걸이형 | 1,900,000 |
57 | D22058085020 | Phonak Sky M90-PR | 귀걸이형 | 1,900,000 |
58 | D22058085019 | Phonak Sky M90-SP | 귀걸이형 | 1,900,000 |
제조사- 더블유에스오디올로지코리아 유한회사; 국내에서는 시그니아보청기와 와이덱스보청기로 공급하고 있다.
★ WSA 사 고시 제품 총수는 52개
연번 | 제품코드 | 제품명 | 형태 | 가격(원) |
1 | D22018140005 | Evoke E-CIC-M 100 | 고막형 | 550,000 |
2 | D22018140004 | Evoke E-CIC-M 110 | 고막형 | 650,000 |
3 | D22088145006 | Pure 1px | 오픈형 | 700,000 |
4 | D22018145004 | Insio 1px CIC | 고막형 | 720,000 |
5 | D22018140010 | Evoke E-CIC 100 | 고막형 | 750,000 |
6 | D22038145010 | Insio 1px ITC | 귓속형 | 780,000 |
7 | D22018145005 | Insio 2px CIC | 고막형 | 800,000 |
8 | D22038145006 | Insio 2px ITC | 귓속형 | 800,000 |
9 | D22088145007 | Pure 2px | 오픈형 | 800,000 |
10 | D22018140009 | Evoke E-CIC 110 | 고막형 | 800,000 |
11 | D22038145015 | Evoke E-XP 100 | 귓속형 | 800,000 |
12 | D22018140003 | Evoke E-CIC-M 220 | 고막형 | 820,000 |
13 | D22058145006 | Motion P 2px | 귀걸이형 | 900,000 |
14 | D22058145008 | Motion SP 2px | 귀걸이형 | 900,000 |
15 | D22018140002 | Evoke E-CIC-M 330 | 고막형 | 900,000 |
16 | D22088145015 | Evoke E-FS 100 | 오픈형 | 900,000 |
17 | D22018145006 | Insio 3px CIC | 고막형 | 930,000 |
18 | D22038145007 | Insio 3px ITC | 귓속형 | 930,000 |
19 | D22018140008 | Evoke E-CIC 220 | 고막형 | 950,000 |
20 | D22038145014 | Evoke E-XP 110 | 귓속형 | 950,000 |
21 | D22018140001 | Evoke E-CIC-M 440 | 고막형 | 970,000 |
22 | D22088145014 | Evoke E-FS 110 | 오픈형 | 970,000 |
23 | D22058145004 | Motion SP 3px | 귀걸이형 | 980,000 |
24 | D22018140011 | Effect E-CIC E7 | 고막형 | 980,000 |
25 | D22018140012 | Effect E-CIC E6 | 고막형 | 980,000 |
26 | D22088145013 | Evoke E-FS 220 | 오픈형 | 990,000 |
27 | D22018145007 | Insio 5px CIC | 고막형 | 1,000,000 |
28 | D22088145008 | Pure 3px | 오픈형 | 1,000,000 |
29 | D22058145005 | Motion P 3px | 귀걸이형 | 1,000,000 |
30 | D22088145012 | Evoke E-FS 330 | 오픈형 | 1,000,000 |
31 | D22088145018 | Effect E-F2 E4 | 오픈형 | 1,000,000 |
32 | D22038145013 | Evoke E-XP 220 | 귓속형 | 1,040,000 |
33 | D22018140007 | Evoke E-CIC 330 | 고막형 | 1,050,000 |
34 | D22038145008 | Insio 5px ITC | 귓속형 | 1,080,000 |
35 | D22038145012 | Evoke E-XP 330 | 귓속형 | 1,080,000 |
36 | D22088145021 | Magnify MRR2D 220 | 오픈형 | 1,080,000 |
37 | D22088145024 | Magnify MRB2D 220 | 오픈형 | 1,080,000 |
38 | D22088145010 | Pure 5px | 오픈형 | 1,200,000 |
39 | D22018140006 | Evoke E-CIC 440 | 고막형 | 1,200,000 |
40 | D22088145011 | Evoke E-FS 440 | 오픈형 | 1,200,000 |
41 | D22058145009 | Evoke E-FP 440 | 귀걸이형 | 1,200,000 |
42 | D22088145017 | Effect E-F2 E6 | 오픈형 | 1,200,000 |
43 | D22088145020 | Magnify MRR2D 330 | 오픈형 | 1,200,000 |
